Size chart

| Measurement_for | Size | Value | UK Size | US Size |
| Chest | XS | 31 | 6 | 2 |
| Waist | XS | 24.5 | ||
| Hip | XS | 34 | ||
| Chest | S | 33 | 8 | 4 |
| Waist | S | 25.5 | ||
| Hip | S | 36 | ||
| Chest | M | 35 | 10 | 6 |
| Waist | M | 27.5 | ||
| Hip | M | 38 | ||
| Chest | L | 37 | 12 | 8 |
| Waist | L | 29.5 | ||
| Hip | L | 39.5 | ||
| Chest | XL | 39 | 14 | 10 |
| Waist | XL | 31 | ||
| Hip | XL | 41.5 | ||
| Chest | XXL | 41 | 16 | 12 |
| Waist | XXL | 33 | ||
| Hip | XXL | 43.5 | ||
| Chest | XXXL | 43 | 18 | 14 |
| Waist | XXXL | 35 | ||
| Hip | XXXL | 45.5 |

